# Bills by legislative district

One page per Texas House (150) and Senate (31) district: the member, the bills they filed or signed onto, and bills naming the district's counties or cities. To find a district from an address, use the official lookup: https://wrm.capitol.texas.gov/home (this site takes no location). The Bills column counts both lists, so a bill can count twice.

| District | Bills |
|---|---|
| [House District 1 (Spencer)](https://agent.billatlas.org/districts/house-1.md) | 5 |
| [House District 2 (Money)](https://agent.billatlas.org/districts/house-2.md) | 7 |
| [House District 3 (Plaisance)](https://agent.billatlas.org/districts/house-3.md) | 2 |
| [House District 4 (Bell, Keith)](https://agent.billatlas.org/districts/house-4.md) | 6 |
| [House District 5 (Hefner)](https://agent.billatlas.org/districts/house-5.md) | 0 |
| [House District 6 (Alders)](https://agent.billatlas.org/districts/house-6.md) | 0 |
| [House District 7 (Dean)](https://agent.billatlas.org/districts/house-7.md) | 1 |
| [House District 8 (Harris)](https://agent.billatlas.org/districts/house-8.md) | 1 |
| [House District 9 (Thigpen)](https://agent.billatlas.org/districts/house-9.md) | 0 |
| [House District 10 (Harrison)](https://agent.billatlas.org/districts/house-10.md) | 46 |
| [House District 11 (Shofner)](https://agent.billatlas.org/districts/house-11.md) | 8 |
| [House District 12 (Wharton)](https://agent.billatlas.org/districts/house-12.md) | 8 |
| [House District 13 (Orr)](https://agent.billatlas.org/districts/house-13.md) | 3 |
| [House District 14 (Dudding)](https://agent.billatlas.org/districts/house-14.md) | 0 |
| [House District 15 (Bailey)](https://agent.billatlas.org/districts/house-15.md) | 2 |
| [House District 16 (Metcalf)](https://agent.billatlas.org/districts/house-16.md) | 5 |
| [House District 17 (Gerdes)](https://agent.billatlas.org/districts/house-17.md) | 12 |
| [House District 18 (Holt)](https://agent.billatlas.org/districts/house-18.md) | 20 |
| [House District 19 (Troxclair)](https://agent.billatlas.org/districts/house-19.md) | 25 |
| [House District 20 (Wilson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-20.md) | 19 |
| [House District 21 (Callas)](https://agent.billatlas.org/districts/house-21.md) | 0 |
| [House District 22 (Manuel)](https://agent.billatlas.org/districts/house-22.md) | 5 |
| [House District 23 (Leo Wilson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-23.md) | 19 |
| [House District 24 (Bonnen)](https://agent.billatlas.org/districts/house-24.md) | 1 |
| [House District 25 (Vasut)](https://agent.billatlas.org/districts/house-25.md) | 23 |
| [House District 26 (Morgan)](https://agent.billatlas.org/districts/house-26.md) | 6 |
| [House District 27 (Reynolds)](https://agent.billatlas.org/districts/house-27.md) | 29 |
| [House District 28 (Ibanez)](https://agent.billatlas.org/districts/house-28.md) | 2 |
| [House District 29 (Barry)](https://agent.billatlas.org/districts/house-29.md) | 7 |
| [House District 30 (Louderback)](https://agent.billatlas.org/districts/house-30.md) | 6 |
| [House District 31 (Guillen)](https://agent.billatlas.org/districts/house-31.md) | 23 |
| [House District 32 (Hunter)](https://agent.billatlas.org/districts/house-32.md) | 0 |
| [House District 33 (Pierson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-33.md) | 4 |
| [House District 34](https://agent.billatlas.org/districts/house-34.md) | 0 |
| [House District 35 (Longoria)](https://agent.billatlas.org/districts/house-35.md) | 3 |
| [House District 36 (Muñoz)](https://agent.billatlas.org/districts/house-36.md) | 7 |
| [House District 37 (Ochoa)](https://agent.billatlas.org/districts/house-37.md) | 7 |
| [House District 38 (Gámez)](https://agent.billatlas.org/districts/house-38.md) | 15 |
| [House District 39 (Martinez)](https://agent.billatlas.org/districts/house-39.md) | 25 |
| [House District 40 (Canales)](https://agent.billatlas.org/districts/house-40.md) | 27 |
| [House District 41 (Salinas)](https://agent.billatlas.org/districts/house-41.md) | 13 |
| [House District 42 (Raymond)](https://agent.billatlas.org/districts/house-42.md) | 14 |
| [House District 43 (Lozano)](https://agent.billatlas.org/districts/house-43.md) | 2 |
| [House District 44 (Schoolcraft)](https://agent.billatlas.org/districts/house-44.md) | 3 |
| [House District 45 (Zwiener)](https://agent.billatlas.org/districts/house-45.md) | 23 |
| [House District 46 (Cole)](https://agent.billatlas.org/districts/house-46.md) | 41 |
| [House District 47 (Sethi)](https://agent.billatlas.org/districts/house-47.md) | 35 |
| [House District 48 (Howard)](https://agent.billatlas.org/districts/house-48.md) | 50 |
| [House District 49 (Garibay)](https://agent.billatlas.org/districts/house-49.md) | 25 |
| [House District 50 (Lopez-Resendez)](https://agent.billatlas.org/districts/house-50.md) | 43 |
| [House District 51 (Flores)](https://agent.billatlas.org/districts/house-51.md) | 41 |
| [House District 52 (Jimenez)](https://agent.billatlas.org/districts/house-52.md) | 13 |
| [House District 53 (Virdell)](https://agent.billatlas.org/districts/house-53.md) | 10 |
| [House District 54 (Buckley)](https://agent.billatlas.org/districts/house-54.md) | 2 |
| [House District 55 (Rabroker)](https://agent.billatlas.org/districts/house-55.md) | 0 |
| [House District 56 (Curry)](https://agent.billatlas.org/districts/house-56.md) | 24 |
| [House District 57 (Hayes)](https://agent.billatlas.org/districts/house-57.md) | 12 |
| [House District 58 (Kerwin)](https://agent.billatlas.org/districts/house-58.md) | 10 |
| [House District 59 (Slawson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-59.md) | 6 |
| [House District 60 (Olcott)](https://agent.billatlas.org/districts/house-60.md) | 7 |
| [House District 61 (Richardson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-61.md) | 9 |
| [House District 62 (Luther)](https://agent.billatlas.org/districts/house-62.md) | 2 |
| [House District 63 (Wooten)](https://agent.billatlas.org/districts/house-63.md) | 13 |
| [House District 64 (Hopper)](https://agent.billatlas.org/districts/house-64.md) | 3 |
| [House District 65 (Little)](https://agent.billatlas.org/districts/house-65.md) | 10 |
| [House District 66 (Shaheen)](https://agent.billatlas.org/districts/house-66.md) | 26 |
| [House District 67 (Leach)](https://agent.billatlas.org/districts/house-67.md) | 14 |
| [House District 68 (Spiller)](https://agent.billatlas.org/districts/house-68.md) | 2 |
| [House District 69 (Frank)](https://agent.billatlas.org/districts/house-69.md) | 1 |
| [House District 70 (Plesa)](https://agent.billatlas.org/districts/house-70.md) | 14 |
| [House District 71 (Hardaway)](https://agent.billatlas.org/districts/house-71.md) | 0 |
| [House District 72 (Darby)](https://agent.billatlas.org/districts/house-72.md) | 7 |
| [House District 73 (Isaac)](https://agent.billatlas.org/districts/house-73.md) | 29 |
| [House District 74 (Morales, Eddie)](https://agent.billatlas.org/districts/house-74.md) | 17 |
| [House District 75 (González, Mary)](https://agent.billatlas.org/districts/house-75.md) | 48 |
| [House District 76 (Lalani)](https://agent.billatlas.org/districts/house-76.md) | 79 |
| [House District 77 (Perez, Vincent)](https://agent.billatlas.org/districts/house-77.md) | 17 |
| [House District 78 (Moody)](https://agent.billatlas.org/districts/house-78.md) | 42 |
| [House District 79 (Ordaz)](https://agent.billatlas.org/districts/house-79.md) | 9 |
| [House District 80 (Castellano)](https://agent.billatlas.org/districts/house-80.md) | 8 |
| [House District 81 (Landgraf)](https://agent.billatlas.org/districts/house-81.md) | 34 |
| [House District 82 (Craddick)](https://agent.billatlas.org/districts/house-82.md) | 9 |
| [House District 83 (Burrows)](https://agent.billatlas.org/districts/house-83.md) | 0 |
| [House District 84 (Tepper)](https://agent.billatlas.org/districts/house-84.md) | 11 |
| [House District 85 (Geesaman)](https://agent.billatlas.org/districts/house-85.md) | 2 |
| [House District 86 (Jeffreys)](https://agent.billatlas.org/districts/house-86.md) | 0 |
| [House District 87 (Fairly)](https://agent.billatlas.org/districts/house-87.md) | 0 |
| [House District 88 (King)](https://agent.billatlas.org/districts/house-88.md) | 3 |
| [House District 89 (Carraway)](https://agent.billatlas.org/districts/house-89.md) | 5 |
| [House District 90 (Romero)](https://agent.billatlas.org/districts/house-90.md) | 1 |
| [House District 91 (Lowe)](https://agent.billatlas.org/districts/house-91.md) | 2 |
| [House District 92 (Bhojani)](https://agent.billatlas.org/districts/house-92.md) | 43 |
| [House District 93 (Lomick)](https://agent.billatlas.org/districts/house-93.md) | 1 |
| [House District 94 (O'Brien Duzan)](https://agent.billatlas.org/districts/house-94.md) | 2 |
| [House District 95 (Collier)](https://agent.billatlas.org/districts/house-95.md) | 12 |
| [House District 96 (Turner)](https://agent.billatlas.org/districts/house-96.md) | 2 |
| [House District 97 (McLaughlin)](https://agent.billatlas.org/districts/house-97.md) | 1 |
| [House District 98 (Mizani)](https://agent.billatlas.org/districts/house-98.md) | 16 |
| [House District 99 (Geren)](https://agent.billatlas.org/districts/house-99.md) | 2 |
| [House District 100 (Jones, Venton)](https://agent.billatlas.org/districts/house-100.md) | 19 |
| [House District 101 (Ezeonu)](https://agent.billatlas.org/districts/house-101.md) | 5 |
| [House District 102 (Rodríguez Ramos)](https://agent.billatlas.org/districts/house-102.md) | 6 |
| [House District 103 (Anchía)](https://agent.billatlas.org/districts/house-103.md) | 19 |
| [House District 104 (González, Jessica)](https://agent.billatlas.org/districts/house-104.md) | 13 |
| [House District 105 (Meza)](https://agent.billatlas.org/districts/house-105.md) | 4 |
| [House District 106 (Patterson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-106.md) | 13 |
| [House District 107 (Garcia, Linda)](https://agent.billatlas.org/districts/house-107.md) | 10 |
| [House District 108 (Meyer)](https://agent.billatlas.org/districts/house-108.md) | 4 |
| [House District 109 (Davis, Aicha)](https://agent.billatlas.org/districts/house-109.md) | 4 |
| [House District 110 (Rose)](https://agent.billatlas.org/districts/house-110.md) | 14 |
| [House District 111 (Davis, Yvonne)](https://agent.billatlas.org/districts/house-111.md) | 4 |
| [House District 112 (Herbert)](https://agent.billatlas.org/districts/house-112.md) | 11 |
| [House District 113 (Bowers)](https://agent.billatlas.org/districts/house-113.md) | 20 |
| [House District 114 (Bryant)](https://agent.billatlas.org/districts/house-114.md) | 4 |
| [House District 115 (Garcia Hernandez, Cassandra)](https://agent.billatlas.org/districts/house-115.md) | 22 |
| [House District 116 (Martinez Fischer)](https://agent.billatlas.org/districts/house-116.md) | 12 |
| [House District 117 (Cortez)](https://agent.billatlas.org/districts/house-117.md) | 14 |
| [House District 118 (Carranza)](https://agent.billatlas.org/districts/house-118.md) | 5 |
| [House District 119 (Campos)](https://agent.billatlas.org/districts/house-119.md) | 23 |
| [House District 120 (Gervin-Hawkins)](https://agent.billatlas.org/districts/house-120.md) | 18 |
| [House District 121 (Dunn)](https://agent.billatlas.org/districts/house-121.md) | 5 |
| [House District 122 (Dorazio)](https://agent.billatlas.org/districts/house-122.md) | 10 |
| [House District 123 (Bernal)](https://agent.billatlas.org/districts/house-123.md) | 27 |
| [House District 124 (Garcia, Josey)](https://agent.billatlas.org/districts/house-124.md) | 24 |
| [House District 125 (Reyna)](https://agent.billatlas.org/districts/house-125.md) | 5 |
| [House District 126 (Bord)](https://agent.billatlas.org/districts/house-126.md) | 5 |
| [House District 127 (Williams)](https://agent.billatlas.org/districts/house-127.md) | 5 |
| [House District 128 (Butler)](https://agent.billatlas.org/districts/house-128.md) | 5 |
| [House District 129 (Bowen)](https://agent.billatlas.org/districts/house-129.md) | 5 |
| [House District 130 (Oliverson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-130.md) | 14 |
| [House District 131 (Childs)](https://agent.billatlas.org/districts/house-131.md) | 5 |
| [House District 132 (McGee)](https://agent.billatlas.org/districts/house-132.md) | 8 |
| [House District 133 (DeAyala)](https://agent.billatlas.org/districts/house-133.md) | 7 |
| [House District 134 (Johnson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-134.md) | 13 |
| [House District 135 (Evbagharu)](https://agent.billatlas.org/districts/house-135.md) | 7 |
| [House District 136 (Bucy)](https://agent.billatlas.org/districts/house-136.md) | 70 |
| [House District 137 (Wu)](https://agent.billatlas.org/districts/house-137.md) | 5 |
| [House District 138 (Smith)](https://agent.billatlas.org/districts/house-138.md) | 5 |
| [House District 139 (Ward Johnson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-139.md) | 25 |
| [House District 140 (Walle)](https://agent.billatlas.org/districts/house-140.md) | 19 |
| [House District 141 (Thompson)](https://agent.billatlas.org/districts/house-141.md) | 5 |
| [House District 142 (Dutton)](https://agent.billatlas.org/districts/house-142.md) | 5 |
| [House District 143 (Hernandez)](https://agent.billatlas.org/districts/house-143.md) | 19 |
| [House District 144 (Perez, Mary Ann)](https://agent.billatlas.org/districts/house-144.md) | 7 |
| [House District 145 (Morales, Christina)](https://agent.billatlas.org/districts/house-145.md) | 6 |
| [House District 146 (Simmons)](https://agent.billatlas.org/districts/house-146.md) | 15 |
| [House District 147 (Jones, Jolanda)](https://agent.billatlas.org/districts/house-147.md) | 8 |
| [House District 148 (Morales Shaw)](https://agent.billatlas.org/districts/house-148.md) | 6 |
| [House District 149 (Breaux)](https://agent.billatlas.org/districts/house-149.md) | 10 |
| [House District 150 (Kellum)](https://agent.billatlas.org/districts/house-150.md) | 5 |
| [Senate District 1 (Hughes)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-1.md) | 2 |
| [Senate District 2 (Hall)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-2.md) | 46 |
| [Senate District 3](https://agent.billatlas.org/districts/senate-3.md) | 3 |
| [Senate District 4 (Ligon)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-4.md) | 8 |
| [Senate District 5 (Schwertner)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-5.md) | 11 |
| [Senate District 6 (Alvarado)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-6.md) | 25 |
| [Senate District 7 (Bettencourt)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-7.md) | 6 |
| [Senate District 8 (Paxton)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-8.md) | 19 |
| [Senate District 9 (Ashby, Rehmet)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-9.md) | 31 |
| [Senate District 10 (King)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-10.md) | 2 |
| [Senate District 11](https://agent.billatlas.org/districts/senate-11.md) | 6 |
| [Senate District 12 (Parker)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-12.md) | 7 |
| [Senate District 13 (Miles)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-13.md) | 76 |
| [Senate District 14](https://agent.billatlas.org/districts/senate-14.md) | 25 |
| [Senate District 15 (Cook, Molly)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-15.md) | 51 |
| [Senate District 16](https://agent.billatlas.org/districts/senate-16.md) | 4 |
| [Senate District 17 (Huffman)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-17.md) | 8 |
| [Senate District 18 (Kolkhorst)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-18.md) | 7 |
| [Senate District 19 (Gutierrez)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-19.md) | 40 |
| [Senate District 20 (Hinojosa, Juan "Chuy")](https://agent.billatlas.org/districts/senate-20.md) | 22 |
| [Senate District 21 (Zaffirini)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-21.md) | 115 |
| [Senate District 22](https://agent.billatlas.org/districts/senate-22.md) | 4 |
| [Senate District 23 (West)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-23.md) | 40 |
| [Senate District 24 (Flores)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-24.md) | 25 |
| [Senate District 25 (Campbell)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-25.md) | 35 |
| [Senate District 26 (Menéndez)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-26.md) | 85 |
| [Senate District 27 (Hinojosa, Adam)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-27.md) | 5 |
| [Senate District 28 (Perry)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-28.md) | 20 |
| [Senate District 29 (Blanco)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-29.md) | 19 |
| [Senate District 30 (Hagenbuch)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-30.md) | 38 |
| [Senate District 31 (Sparks)](https://agent.billatlas.org/districts/senate-31.md) | 6 |

---
Unofficial, independent open-source project; not a state website. Bill data comes from the Texas Legislative Council bulk files and can lag or contain errors. Topic, agency and impact tags are automated (caption rules or the Luna model reading the full text) and can be wrong. Not legal advice. Confirm on Texas Legislature Online before relying on anything here.
